XE valutaomvandlare
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
USD-till EUR-graf

XE Live Exchange Rates
USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
---|---|---|---|---|---|
0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | |
0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | |
0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | |
0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | |
0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 | 0,00×10^0 |
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
AD